| aliceblue F0F8FF | antiquewhite FAEBD7 | aqua 00FFFF | aquamarine 7FFFD4 | azure F0FFFF | 1 |
| beige F5F5DC | bisque FFE4C4 | blanchedalmond FFEBCD | blueviolet 8A2BE2 | burlywood DEB887 | 2 |
| chartruse 7FFF00 | chocolate D2691E | coral FF7F50 | cornflowerblue 6495ED | cornsilk FFF8DC | 3 |
| crimson DC143C | cyan 00FFFF | darkblue 00008B | darkcyan 008B8B | darkgoldenrod B8860B | 4 |
| Black #00000 | cadetblue 5F9EA0 | Blue 0000FF | Bright Gold D9D919 | Bronze 8C7853 | 5 |
| Brown A52A2A | Copper #B87333 | Off White2 FFFFE8 | Dark Brown 5C4033 | Dark Green 2F4F2F | 6 |
| Dark Orchid 9932CD | Dark Pruple 871F78 | Dark Slate Blue 6B238E | DARK BLUE 0000AA | Dark Wood 855E42 | 7 |
| darkgray A9A9A9 | darkgreen 006400 | darkkhaki BDB76B | darkmagenta 8B008B | darkolivegreen 556B2F | 8 |
| darkorange FF8C00 | darkorchid 9932CC | darkred 8B0000 | darksalmon E9967A | darkseagreen 8FBC8F | 9 |
| darkslateblue 483D8B | darkslategray 2F4F4F | darkturquoise 00CED1 | darkviolet 9400D3 | deeppink FF1493 | 10 |
| deepskyblue 00BFFF | dimgray 696969 | dodgerblue 1E90FF | firebrick B22222 | floralwhite FFFAF0 | 11 |
| forestgreen 228B22 | fuchsia FF00FF | gainsboro DCDCDC | ghostwhite F8F8FF | gold FFD700 | 12 |
| goldenrod DAA520 | gray 808080 | green 008000 | greenyellow ADFF2F | honeydew F0FFF0 | 13 |
| hotpink FF69B4 | indianred CD5C5C | indigo 4B0082 | ivory FFFFF0 | khaki F0E68C | 14 |
| lavender E6E6FA | lavenderblush FFF0F5 | lawngreen 7CFC00 | lemonchiffon FFFACD | lightblue ADD8E6 | 15 |
| lightcoral F08080 | lightcyan E0FFFF | lightgoldenrodyellow FAFAD2 | lightgreen 90EE90 | lightgrey D3D3D3 | 16 |
| lightpink FFB6C1 | lightsalmon FFA07A | lightseagreen 20B2AA | lightskyblue 87CEFA | lightslategray 778899 | 17 |
| lightsteelblue B0C4DE | lightyellow FFFFE0 | lime 00FF00 | limegreen 32CD32 |
linen FAF0E6 | 18 |
| magenta FF00FF | maroon 800000 | mediumaquamarine 66CDAA | mediumblue 0000CD | mediumorchid BA55D3 | 19 |
| mediumpurple 9370DB | mediumseagreen 3CB371 | mediumslateblue 7B68EE | mediumspringgreen 00FA9A | mediumturquoise 48D1CC | 20 |
| mediumvioletred C71585 | midnightblue 191970 | mintcream F5FFFA | mistyrose FFE4E1 | moccasin FFE4B5 | 21 |
| navajowhite FFDEAD | navy 000080 | oldlace FDF5E6 | olive 808000 | olivedrab 6B8E23 | 22 |
| orange FFA500 | orangered FF4500 | orchid DA70D6 | palegoldenrod EEE8AA | palegreen 98FB98 | 23 |
| paleturquoise AFEEEE | palevioletred DB7093 | papayawhip FFEFD5 | peachpuff FFDAB9 | peru CD853F | 24 |
| pink FFC0CB | plum DDA0DD | powderblue B0E0E6 | purple 800080 | red FF0000 | 25 |
| rosybrown BC8F8F | royalblue 4169E1 | saddlebrown 8B4513 | salmon FA8072 | sandybrown F4A460 | 26 |
| seagreen 2E8B57 | seashell FFF5EE | sienna A0522D | silver C0C0C0 | skyblue 87CEEB | 27 |
| slateblue 6A5ACD | slategray 708090 | snow FFFAFA | springgreen 00FF7F | steelblue 4682B4 | 28 |
| tan D2B48C | teal 008080 | thistle D8BFD8 | tomato FF6347 | turquoise 40E0D0 | 29 |
| violet EE82EE | wheat F5DEB3 | whitesmoke F5F5F5 | yellow FFFF00 | yellowgreen 9ACD32 | 30 |
| Dim Grey 545454 | Gold FFCC00 | Grey Blue ADD9D5 | Green Copper 527F76 | Green Yellow 93DB70 | 31 |
| Grey C0C0C0 | DARK BLUE-GREEN 006666 | Light Grey A8A8A8 | Light Blue Steel 8F8FBD | Light Wood E9C2A6 | 32 |
| Lime Green 32CD32 | Magenta FF00FF | Maroon 8E236B | Medium Aquamarine 32CD99 | Medium Blue 3232CD | 33 |
| Medium Turquoise 70DBDB | Medium Violet Red DB7093 | Medium Wood A68064 | Navy Blue 23238E | Neon Blue 4D4DFF | 34 |
| Neon Pink FF6EC7 | Orange FF7F00 | Orange Red FF3300 | Orchid DB70DB | Pale Green 8FBC8F | 35 |
| Pink BC8F8F | Red FF0000 | Sea Green 238E68 | Silver E6E8FA | Sky Blue 3299CC | 36 |
| Very Dark Brown 5C4033 | Very Light Grey CDCDCD | DARK LIME GREEN 00AA00 | White FFFFFF | Yellow FFFF00 | 37 |
| Yellow Green 99CC32 | Blue CCECF9 | Purple 84AEC2 | Light Purple D6C7F4 | DARK PURPLE 880088 | 38 |
| Blue AFD8E9 | Green Lime D8FDD5 | Light Yellow FCF5C2 | DARK RED AA0000 | Blue OOFFFF | 39 |
| GRAY WHITE DDDDDD |
MEDIUM GOLD FFFFAA |
MEDIUM BLUE 0000CC |
MEDIUM CYAN 00CCCC |
MEDIUM FUCHIA CC00CC |
40 | MEDIUM GOLD-GREEN CCCC00 |
MEDUIM GRAY 999999 |
MEDIUM DULL-GREEN 22AA22 |
MEDIUM LIME-GREEN 00CC00 |
MEDIUM PEACH FAAAAC |
41 |
| MEDIUM RED CC0000 |
MEDIUM ROSE FFADDA |
OFF-WHITE1 F0F7F7 |
OFF-WHITE2 FFFFF2 |
OFF-WHITE3 F0F0F0 |
42 |
| PALE BLUE AAADEA |
PALE CYAN C0FFEE |
PALE GOLD FFFFCC |
PALE GREEN ADEADA |
PALE GREEN-GRAY AADEAD |
43 |
| PALE PURPLE ADAADA |
PUMPKIN FF8127 |
REDISH BROWN 550000 |
EXTRA LT GRAY EEEEEE |
44 |
| Browser Safe Colors
| Character Entities
| Windows Colors
|
| Home
| Angel Story
| PGP keys
| Web Tools
|
| Bluegrass Music
| My Bios
| My Resume
| Lotto #'s
|